Westdeutscher Volleyball-Verband
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Bälle | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 6 | : | 1 | 176 | : | 131 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 5 | : | 3 | 178 | : | 149 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | : | 0 | 77 | : | 61 | 3 | ||
| 4 | 2 | 1 | 4 | : | 5 | 181 | : | 204 | 2 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | : | 6 | 118 | : | 152 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | : | 3 | 42 | : | 75 | 0 | ||
Kriterien für die Ermittlung der Rangfolge (§5.10.4 VSpO): 1. Punkte, 2. Siege, 3. Satzquotient, 4. Ballquotient
| Aktuelle Spiele | |||||||||||
| Di | 23.09. | 3:2 | 13:25 | 25:19 | 14:25 | 25:23 | 15:11 | 92:103 | |||
| Mo | 06.10. | 3:0 | 25:16 | 25:19 | 25:22 | – | – | 75:57 | |||
| Fr | 10.10. | 3:1 | 25:23 | 25:17 | 26:28 | 25:21 | – | 101:89 | |||
| Mo | 03.11. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| Mo | 03.11. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| Mo | 17.11. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| 1. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 22.09. | 0:3 | 15:25 | 21:25 | 25:27 | – | – | 61:77 | |||
| Mo | 22.09. | 0:3 | 20:25 | 12:25 | 10:25 | – | – | 42:75 | |||
| Di | 23.09. | 3:2 | 13:25 | 25:19 | 14:25 | 25:23 | 15:11 | 92:103 | |||
| 2. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 06.10. | 3:0 | 25:16 | 25:19 | 25:22 | – | – | 75:57 | |||
| Fr | 10.10. | 3:1 | 25:23 | 25:17 | 26:28 | 25:21 | – | 101:89 | |||
| Do | 22.01. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| 3. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 03.11. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| Mo | 03.11. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| ? | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | ||||
| 4. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 17.11. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| Do | 20.11. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| Fr | 21.11. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| 5. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 01.12. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| Mo | 01.12. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| Fr | 05.12. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| 6. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 15.12. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| Do | 18.12. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| Fr | 19.12. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| 7. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 26.01. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| Mo | 26.01. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| Di | 27.01. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| 8. Spieltag | |||||||||||
| Do | 05.02. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| Mo | 09.02. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| Fr | 20.02. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| 9. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 02.03. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| Mo | 02.03. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| Di | 03.03. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| 10. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 16.03. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| Di | 17.03. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
| Do | 19.03. | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | |||
Ligenübersicht · Staffelleiteranweisung 2025/26 · Spielberichtsbogen BFS · Impressum