Westdeutscher Volleyball-Verband
| (1) | Di | 23.09. | 19:45/20:15 | 3:2 | GGS Sürster Weg | ||
| (2) | Fr | 10.10. | 20:00/20:30 | 3:1 | Gesamtzschule Windeck Standort Herchen | ||
| (3) | ? | 19:45/20:15 | –:– | GGS Sürster Weg | |||
| (4) | Mo | 17.11. | 20:00/20:30 | –:– | Georg von Boeselager Gesamtschule | ||
| (5) | Mo | 01.12. | 20:00/20:30 | –:– | Berufskolleg Siegburg | ||
| (6) | Mo | 15.12. | 20:00/20:30 | –:– | TH Asselbachschule. | ||
| (7) | Di | 27.01. | 19:45/20:15 | –:– | GGS Sürster Weg | ||
| (8) | Do | 05.02. | 19:45/20:30 | –:– | Grundschule Buisdorf | ||
| (9) | Di | 03.03. | 19:45/20:15 | –:– | GGS Sürster Weg | ||
| (10) | Di | 17.03. | 19:45/20:15 | –:– | GGS Sürster Weg | 
Kalenderdateien: komplett · nur Heimspiele · nur Auswärtsspiele
Ligenübersicht · Staffelleiteranweisung 2025/26 · Spielberichtsbogen BFS · Impressum