Westdeutscher Volleyball-Verband
| (1) | Mo | 22.09. | 20:00/20:30 | 0:3 | Berufskolleg Siegburg | ||
| (2) | Do | 22.01. | 19:45/20:30 | –:– | Grundschule Buisdorf | ||
| (3) | ? | 19:45/20:15 | –:– | GGS Sürster Weg | |||
| (4) | Do | 20.11. | 19:45/20:30 | –:– | Grundschule Buisdorf | ||
| (5) | Fr | 05.12. | 20:00/20:30 | –:– | Gesamtzschule Windeck Standort Herchen | ||
| (6) | Do | 18.12. | 19:45/20:30 | –:– | Grundschule Buisdorf | ||
| (7) | Mo | 26.01. | 20:00/20:30 | –:– | Georg von Boeselager Gesamtschule | ||
| (8) | Do | 05.02. | 19:45/20:30 | –:– | Grundschule Buisdorf | ||
| (9) | Mo | 02.03. | 20:00/20:30 | –:– | TH Asselbachschule. | ||
| (10) | Do | 19.03. | 19:45/20:30 | –:– | Grundschule Buisdorf | 
Kalenderdateien: komplett · nur Heimspiele · nur Auswärtsspiele
Ligenübersicht · Staffelleiteranweisung 2025/26 · Spielberichtsbogen BFS · Impressum