Westdeutscher Volleyball-Verband
| (1) | Mo | 22.09. | 20:00/20:30 | 0:3 | Georg von Boeselager Gesamtschule | ||
| (2) | Fr | 10.10. | 20:00/20:30 | 3:1 | Gesamtzschule Windeck Standort Herchen | ||
| (3) | Mo | 03.11. | 20:00/20:30 | –:– | TH Asselbachschule. | ||
| (4) | Fr | 21.11. | 20:00/20:30 | –:– | Gesamtzschule Windeck Standort Herchen | ||
| (5) | Fr | 05.12. | 20:00/20:30 | –:– | Gesamtzschule Windeck Standort Herchen | ||
| (6) | Fr | 19.12. | 20:00/20:30 | –:– | Gesamtzschule Windeck Standort Herchen | ||
| (7) | Di | 27.01. | 19:45/20:15 | –:– | GGS Sürster Weg | ||
| (8) | Fr | 20.02. | 20:00/20:30 | –:– | Gesamtzschule Windeck Standort Herchen | ||
| (9) | Mo | 02.03. | 20:00/20:30 | –:– | Berufskolleg Siegburg | ||
| (10) | Do | 19.03. | 19:45/20:30 | –:– | Grundschule Buisdorf | 
Kalenderdateien: komplett · nur Heimspiele · nur Auswärtsspiele
Ligenübersicht · Staffelleiteranweisung 2025/26 · Spielberichtsbogen BFS · Impressum